<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Let&#039;s Comm To The World</title>
	<atom:link href="http://www.letscommtotheworld.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letscommtotheworld.com</link>
	<description>Blog de l&#039;agence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TEDxMontpellier edition 2012 : Merci !</title>
		<link>http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/</link>
		<comments>http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxMontpellier]]></category>
		<category><![CDATA[daniel herrero]]></category>
		<category><![CDATA[etienne mineur]]></category>
		<category><![CDATA[henri kaufman]]></category>
		<category><![CDATA[jay jaboneta]]></category>
		<category><![CDATA[jean-dominique seval]]></category>
		<category><![CDATA[mehdi lamloum]]></category>
		<category><![CDATA[michelle blanc]]></category>
		<category><![CDATA[mohammed charki]]></category>
		<category><![CDATA[roland andré]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[tedxmop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letscommtotheworld.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[L'édition 2012 de TEDxMontpellier est désormais derrière nous et laisse pour notre part un grand vide. Nous tenons à remercier tout particulièrement les intervenants qui se sont prêtés de bonne grâce à la règle du format si particulier des 18 minutes au maximum...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-970" href="http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/team/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-970" title="Team" src="http://www.letscommtotheworld.com/wp-content/uploads/2012/01/Team-449x322.png" alt="" width="449" height="322" /></a>L&#8217;édition 2012 de <a href="http://www.tedxmontpellier.com/a-propos/">TEDxMontpellier</a> est désormais derrière nous et laisse pour notre part un grand vide.</p>
<p>Ce sont plusieurs mois que nous avons en très grande partie dédiés au montage de cet évènement.</p>
<p>Nous tenons à remercier tout particulièrement les intervenants qui se sont prêtés de bonne grâce à la règle du format si particulier des 18 minutes au maximum&#8230;</p>
<p>Autant vous le dire, nous sommes admiratifs pour tous ces témoignages poignants et empreints de vérité qui nous ont été livrés (merci à <a href="http://www.michelleblanc.com" target="_blank">Michelle Blanc</a>, merci à <a href="http://about.me/mehdi" target="_blank">Mehdi Lamloum</a>) à l&#8217;engagement qui fait basculer une vie en faveur d&#8217;une mission (<a href="http://www.jayjaboneta.com/" target="_blank">Jay Jaboneta</a>).<br />
(L&#8217;excellent <a href="http://www.henrikaufman.typepad.com" target="_blank">Henri Kaufman</a>) a brillament replacé les mélanges entre nos vies numériques et réelles, et nous avons ri avec vous de nos travers (<a href="https://www.facebook.com/DamienDouani?ref=ts" target="_blank">Damien Douani</a>), nous avons découvert des perspectives grâce à la prospective qui ouvre le champ des possibles (par <a href="http://www.idate.org/fr/Consulting_1_.html" target="_blank">Jean-Dominique Séval</a>) et nous nous sommes posés la question de notre résistance au changement (via <a href="http://fr.viadeo.com/profile/0021dlzld4bcfpcx" target="_blank">Jean-Luc Frétard</a>).<br />
Nous avons réalisé avec enthousiasme que nous avions des organes digitaux d&#8217;ores et déjà (par le dynamique et enthousiaste <a href="http://www.linkedin.com/pub/mohammed-charki/1a/b73/ba8" target="_blank">Mohammed Charki</a>).</p>
<p>La question du DD s&#8217;est inscrite dans nos parcours digitaux (grâce à <a href="http://www.gillesberhault.com/" target="_blank">Gilles Berhault</a>), La découverte d&#8217;un papillon irréel qui rend la vie plus gaie nous a bouleversé et nous lui souhaitons longue vie (merci à <a href="http://www.leffetpapillon.net/" target="_blank">Mélanie Péron</a>). Le questionnement du copyright vs copyleft n&#8217;a jamais été autant d&#8217;actualité (encore un preuve de la vision de <a href="http://www.ettighoffer.fr/" target="_blank">Denis-Charles Ettighoffer</a>) !<br />
Le VRM nous as ouvert des perspectives sur la maitrise de nos données personnelles (merci à <a href="http://www.linkedin.com/in/roland30" target="_blank">Roland André</a>) et nous avons eu le grand plaisir d&#8217;admirer les œuvres incroyables et parfois dadaïstes, mais toujours géniales &laquo;&nbsp;from the inventor of cool&nbsp;&raquo; (le très grand designer <a href="http://www.my-os.net/blog/" target="_blank">Etienne Mineur</a> mesdames et messieurs).<br />
Le final a été pour nous un grand moment, une synthèse de génie, un moment de partage énorme qui nous donne envie de pousser un grand &laquo;&nbsp;Grrrr&nbsp;&raquo; (Merci au talent de <a href="http://pinelaymeric.e-monsite.com/album/la-federation-internationale-des-ligues-de-droits-de-l-homme-fidh/2" target="_blank">Daniel Herrero</a> !).</p>
<p>Un grand merci à toutes les personnes qui se sont intéressés à cette aventure hors du temps, des impératifs business, merci surtout pour votre intérêt.<br />
Merci aux personnes présentes dans la salle qui ont réagis avec nous, <strong>merci aussi aux 18 922 personnes</strong> qui nous ont suivies via livestream (depuis les USA, l&#8217;Asie, et la France) et à toutes les personnes qui ont tweetés jusqu&#8217;à devenir le TT (trending topic ou sujet le plus discuté) n°1 !</p>
<p>Nous avons été particulièrement heureux de cette bulle et espérons que vous l&#8217;aurez été tout autant.</p>
<p>Permettez-moi de souligner l&#8217;équipe organisatrice (<a href="http://www.bloxx.fr/" target="_blank">Franck Hashas</a>, <a href="http://www.bientotlapeniche.com" target="_blank">Fernand Dutilleux</a>, <a href="http://www.letscommtotheworld.com" target="_blank">Magali Dutilleux</a>) qui a mis sur pied ce géant si fragile avec talent ! J&#8217;ose le dire&#8230; <img src='http://www.letscommtotheworld.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Merci pour tout le temps, l&#8217;engagement, et parfois l&#8217;acharnement, car sans cette équipe motivée (pour le moins &#8230;) rien n&#8217;aurait été possible.</p>
<p>Rendez-vous l&#8217;année prochaine. On vous réserve bien des surprises&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/&amp;t=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/&amp;title=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21&amp;summary=L%27%C3%A9dition%202012%20de%20TEDxMontpellier%20est%20d%C3%A9sormais%20derri%C3%A8re%20nous%20et%20laisse%20pour%20notre%20part%20un%20grand%20vide.%20Nous%20tenons%20%C3%A0%20remercier%20tout%20particuli%C3%A8rement%20les%20intervenants%20qui%20se%20sont%20pr%C3%AAt%C3%A9s%20de%20bonne%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20la%20r%C3%A8gle%20du%20format%20si%20particulier%20des%2018%20minutes%20au%20maximum...&amp;source=Let&#039;s Comm To The World" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21+-+http://bit.ly/yAukTU+via+%40MagDut+%23letscommtotheworld&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21&amp;link=http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21&amp;body=Link: http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27%C3%A9dition%202012%20de%20TEDxMontpellier%20est%20d%C3%A9sormais%20derri%C3%A8re%20nous%20et%20laisse%20pour%20notre%20part%20un%20grand%20vide.%20Nous%20tenons%20%C3%A0%20remercier%20tout%20particuli%C3%A8rement%20les%20intervenants%20qui%20se%20sont%20pr%C3%AAt%C3%A9s%20de%20bonne%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20la%20r%C3%A8gle%20du%20format%20si%20particulier%20des%2018%20minutes%20au%20maximum..." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/&amp;title=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-squidoo">
			<a href="http://www.squidoo.com/lensmaster/bookmark?http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/" rel="nofollow" class="external" title="Add to a lense on Squidoo">Add to a lense on Squidoo</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/&amp;title=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/&amp;title=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=TEDxMontpellier+edition+2012+%3A+Merci+%21&amp;body=Link: http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27%C3%A9dition%202012%20de%20TEDxMontpellier%20est%20d%C3%A9sormais%20derri%C3%A8re%20nous%20et%20laisse%20pour%20notre%20part%20un%20grand%20vide.%20Nous%20tenons%20%C3%A0%20remercier%20tout%20particuli%C3%A8rement%20les%20intervenants%20qui%20se%20sont%20pr%C3%AAt%C3%A9s%20de%20bonne%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20la%20r%C3%A8gle%20du%20format%20si%20particulier%20des%2018%20minutes%20au%20maximum..." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letscommtotheworld.com/2012/01/tedxmontpellier-edition-2012-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Marketing : et maintenant on fait quoi ?</title>
		<link>http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/</link>
		<comments>http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letscommtotheworld.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Bien souvent les entreprises qui ont déjà créé leur page Facebook, voire un compte sur Twitter  et ont même parfois intégré des modules sociaux sur leur site se demandent, et maintenant ?
"C'est l'endroit où il faut être" entend-je lorsque je pose la question de quelle était la raison et l'objectif de leur présence digitale.
En fait, c'est un peu comme décider d'aborder une personne qui nous plait sans rien avoir à lui raconter et en attendant qu'elle fasse tout le travail, non ?



Cela démontre la vision parfois monolithique que l'on se fait des réseaux sociaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px;" title="Let's talk" src="http://www.tunezine.com/tunezine98_fichiers/Discussion.gif" alt="" width="133" height="130" />A l&#8217;occasion d&#8217;interventions publiques, je rencontre bien souvent des entreprises qui ont déjà créé leur page Facebook, voire un compte sur Twitter (outil souvent perçu comme &laquo;&nbsp;complexe&nbsp;&raquo; à tord et rapidement abandonné) et ont même parfois intégré des modules sociaux sur leur site.<br />
Et ils se demandent, et maintenant ?</p>
<p>Cela démontre la vision parfois monolithique que l&#8217;on se fait des réseaux sociaux.</p>
<p>La décision de rejoindre les réseaux sociaux est souvent prise par &laquo;&nbsp;nécessité&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;C&#8217;est l&#8217;endroit où il faut être&nbsp;&raquo; entend-je lorsque je pose la question de quelle était la raison et l&#8217;objectif de leur présence digitale.</p>
<p>En fait, c&#8217;est un peu comme décider d&#8217;aborder une personne qui nous plait sans rien avoir à lui raconter et en attendant qu&#8217;elle fasse tout le travail, non ?<br />
J&#8217;avoue, l&#8217;image est volontairement (un peu) caricaturale, mais elle a le mérite de mettre à jour nos contradictions.</p>
<p><strong>Et voici le Best of des 5 contradictions les plus constatées</strong>. Car sachez-le :</p>
<p><strong>1) Ce n&#8217;est pas parce que vous avez créé un jolie page fan, que les gens vont s&#8217;y précipiter</strong>.</p>
<p>Il convient d&#8217;en faire la promotion;<br />
- inviter une base de personnes ciblées à vous suivre<br />
- promouvoir auprès de catégories souhaitées par une campagne<br />
- inciter au follow par une offre attractive</p>
<p><strong>2) Si vous n&#8217;avez rien à communiquer, il est fort probable que l&#8217;interaction ne se mette jamais en place.</strong></p>
<p>Car il faut être 2 pour &laquo;&nbsp;échanger&nbsp;&raquo;:<br />
- Informez vos suiveurs présents et à venir (car nul doute que pour vous rejoindre ils jetteront un œil sur le contenu que vous partagez) de manière courte et pertinente.<br />
- Sollicitez leur avis<br />
- Répondez (bon sang de bois !) aux commentaires qui vous sont adressés</p>
<p><strong>3) Il est impératif que vous ayez une vision claire de votre objectif.</strong></p>
<p>Celle-ci a l&#8217;air simple et pourtant&#8230; Qu&#8217;attendez-vous de ce dialogue (car il convient d&#8217;accepter la bi-directionnalité lorsque que l&#8217;on ouvre un espace d&#8217;échange):<br />
- un accroissement des ventes<br />
- un déport des communications négatives afin de ne pas polluer vos informations<br />
- une optimisation du service client<br />
- une collecte de données client en vue de leur acquisition<br />
- une collecte des attentes des clients en vue du lancement d&#8217;une campagne<br />
- une collecte des griefs faits à votre marque pour ajuster votre offre et/ou votre communication</p>
<p><strong>4) Adaptez votre manière de communiquer, le corporate n&#8217;a pas sa place sur les réseaux sociaux&#8230;</strong></p>
<p>Il est tentant de reprendre du contenu que vous avez patiemment constitué pour votre portail web, mettre en avant vos valeurs, vos réussites, vos labels. Mais encore une fois la séduction opère difficilement si vous monopolisez la parole pour vous mettre en valeur, sans jamais écouter l&#8217;autre. Imaginez que vous êtes à un premier rendez-vous. Quelles seraient vos chances d&#8217;attirer l&#8217;autre avec un tel comportement ? Vous voyez de quoi je parle ?</p>
<p><strong>5) Investissez-vous vraiment dans une stratégie globale. Le canal n&#8217;est pas la stratégie. </strong></p>
<p>Il est important de ne jamais confondre le moyen et l&#8217;objectif.<br />
Si vous avez fait le tri dans vos motivations, votre intérêt, estimé les avantages et les inconvénients de manière réaliste, préparé la réponse aux objections (il y en a toujours, quel que soit le sujet que vous portez. C&#8217;est tout le sel de l&#8217;anonymat &laquo;&nbsp;relatif&nbsp;&raquo;permis par le web), prévu une série de news à poster dans la durée, vous êtes sur le bon chemin.</p>
<p>Considérez ces plateformes comme une chance d&#8217;en apprendre davantage :<br />
- sur votre marché,<br />
- vos concurrents,<br />
- les attentes de vos clients &amp; surtout qui ils sont</p>
<p>Il ne s&#8217;agit pas simplement d&#8217;ouvrir la porte et d&#8217;attendre de voir qui va oser entrer. Il faut tirer parti de tout le bénéfice potentiel qui y est présent et intégrer ce canal à votre stratégie globale Marketing /Communication.</p>
<p>C&#8217;est alors que vous ne le prendrez plus comme une contrainte &laquo;&nbsp;il va falloir y passer du temps, ajouter des ressources, c&#8217;est pas possible&nbsp;&raquo; et en retirerez les fruits de votre engagement !</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/&amp;t=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/&amp;title=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F&amp;summary=Bien%20souvent%20les%20entreprises%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20cr%C3%A9%C3%A9%20leur%20page%20Facebook%2C%20voire%20un%20compte%20sur%20Twitter%20%20et%20ont%20m%C3%AAme%20parfois%20int%C3%A9gr%C3%A9%20des%20modules%20sociaux%20sur%20leur%20site%20se%20demandent%2C%20et%20maintenant%20%3F%0D%0A%22C%27est%20l%27endroit%20o%C3%B9%20il%20faut%20%C3%AAtre%22%20entend-je%20lorsque%20je%20pose%20la%20question%20de%20quelle%20%C3%A9tait%20la%20raison%20et%20l%27objectif%20de%20leur%20pr%C3%A9sence%20digitale.%0D%0AEn%20fait%2C%20c%27est%20un%20peu%20comme%20d%C3%A9cider%20d%27aborder%20une%20personne%20qui%20nous%20plait%20sans%20rien%20avoir%20%C3%A0%20lui%20raconter%20et%20en%20attendant%20qu%27elle%20fasse%20tout%20le%20travail%2C%20non%20%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACela%20d%C3%A9montre%20la%20vision%20parfois%20monolithique%20que%20l%27on%20se%20fait%20des%20r%C3%A9seaux%20sociaux.&amp;source=Let&#039;s Comm To The World" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F+-+http://bit.ly/uEFNHx+via+%40MagDut+%23letscommtotheworld&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F&amp;link=http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F&amp;body=Link: http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Bien%20souvent%20les%20entreprises%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20cr%C3%A9%C3%A9%20leur%20page%20Facebook%2C%20voire%20un%20compte%20sur%20Twitter%20%20et%20ont%20m%C3%AAme%20parfois%20int%C3%A9gr%C3%A9%20des%20modules%20sociaux%20sur%20leur%20site%20se%20demandent%2C%20et%20maintenant%20%3F%0D%0A%22C%27est%20l%27endroit%20o%C3%B9%20il%20faut%20%C3%AAtre%22%20entend-je%20lorsque%20je%20pose%20la%20question%20de%20quelle%20%C3%A9tait%20la%20raison%20et%20l%27objectif%20de%20leur%20pr%C3%A9sence%20digitale.%0D%0AEn%20fait%2C%20c%27est%20un%20peu%20comme%20d%C3%A9cider%20d%27aborder%20une%20personne%20qui%20nous%20plait%20sans%20rien%20avoir%20%C3%A0%20lui%20raconter%20et%20en%20attendant%20qu%27elle%20fasse%20tout%20le%20travail%2C%20non%20%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACela%20d%C3%A9montre%20la%20vision%20parfois%20monolithique%20que%20l%27on%20se%20fait%20des%20r%C3%A9seaux%20sociaux." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/&amp;title=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-squidoo">
			<a href="http://www.squidoo.com/lensmaster/bookmark?http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/" rel="nofollow" class="external" title="Add to a lense on Squidoo">Add to a lense on Squidoo</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/&amp;title=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/&amp;title=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Social+Marketing+%3A+et+maintenant+on+fait+quoi+%3F&amp;body=Link: http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Bien%20souvent%20les%20entreprises%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20cr%C3%A9%C3%A9%20leur%20page%20Facebook%2C%20voire%20un%20compte%20sur%20Twitter%20%20et%20ont%20m%C3%AAme%20parfois%20int%C3%A9gr%C3%A9%20des%20modules%20sociaux%20sur%20leur%20site%20se%20demandent%2C%20et%20maintenant%20%3F%0D%0A%22C%27est%20l%27endroit%20o%C3%B9%20il%20faut%20%C3%AAtre%22%20entend-je%20lorsque%20je%20pose%20la%20question%20de%20quelle%20%C3%A9tait%20la%20raison%20et%20l%27objectif%20de%20leur%20pr%C3%A9sence%20digitale.%0D%0AEn%20fait%2C%20c%27est%20un%20peu%20comme%20d%C3%A9cider%20d%27aborder%20une%20personne%20qui%20nous%20plait%20sans%20rien%20avoir%20%C3%A0%20lui%20raconter%20et%20en%20attendant%20qu%27elle%20fasse%20tout%20le%20travail%2C%20non%20%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACela%20d%C3%A9montre%20la%20vision%20parfois%20monolithique%20que%20l%27on%20se%20fait%20des%20r%C3%A9seaux%20sociaux." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letscommtotheworld.com/2011/12/social-marketing-et-maintenant-on-fait-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxMontpellier !</title>
		<link>http://www.letscommtotheworld.com/2011/10/tedxmontpellier/</link>
		<comments>http://www.letscommtotheworld.com/2011/10/tedxmontpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est dans l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxMontpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letscommtotheworld.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA["18 minutes pour apporter un éclairage original sur le monde"

Nous sommes heureux de vous faire part de l'arrivée prochaine de la conférence TEDxMontpellier qui aura lieu au mois de janvier prochain dans la ville de Montpellier !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-914" href="http://www.letscommtotheworld.com/2011/10/tedxmontpellier/tedx-montpellierseul/"><img class="alignleft size-medium wp-image-914" style="border: 0pt none; margin: 2px;" title="tedx-montpellierSeul" src="http://www.letscommtotheworld.com/wp-content/uploads/2011/10/tedx-montpellierSeul-450x124.jpg" alt="" width="193" height="53" /></a><em>Nous sommes heureux de vous faire part de l&#8217;arrivée prochaine de la conférence <a href="https://www.facebook.com/TEDxMontpellier" target="_blank">TEDxMontpellier</a> qui aura lieu au mois de janvier prochain dans la ville de Montpellier !</em></p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;18 minutes pour apporter un éclairage original sur le monde&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Cet évènement auquel nous (<a href="http://www.bientotlapeniche.com/" target="_blank">BLP</a>, <a href="http://www.bloxxid.com" target="_blank">Bloxx</a>, <a href="http://www.letscommtotheworld.com/contact/" target="_blank">LCTTW</a>) travaillons avec beaucoup d&#8217;enthousiasme sera l&#8217;opportunité de créer des échanges profonds entre intervenants et participants.</p>
<p><strong>TED</strong> est Né en 1984 dans la Silicon Valley, et ses conférences abordent les thèmes de la <strong>T</strong>echnologie, du Divertissement (« <strong>E</strong>ntertainment » en anglais) et du <strong>D</strong>esign. Chaque thème est présenté sur scène en 18 minutes au maximum par des intervenants remarquables dans leur domaine.</p>
<p><strong>Qu’est-ce qu’une conférence TEDx ?</strong></p>
<p>Face au succès rencontré par TED la fondation qui l&#8217;administre a souhaité permettre un accès plus large ainsi que la diffusion de l’esprit TED dans toutes les régions du monde.<br />
En plus des conférences aux Etats-Unis, il existe aujourd&#8217;hui des conférences TED à Oxford (Grande-Bretagne), en Inde et en Afrique.<br />
Si les participants aux conférences sont choisis par TED c&#8217;est avant tout parceque les organisateurs souhaitent que les échanges entre locuteurs et participants soient du plus haut niveau (bien que des conférences généralistes ouvertes au public existent).<br />
Les sujets qui y sont traités sont vastes – économie, culture, design, technologie, social…- mais ont tous pour objet d&#8217;éveiller nos consciences aux idées et point de vus nouveaux; qui ont un impact positif sur le monde.</p>
<p>Les différentes interventions seront également visibles sur le site www.tedxmontpellier<br />
